移動データアナリスト
募集要項


ポジション名 | 移動データアナリスト |
仕事内容 | 理想的な移動社会を実現するMaaSプロジェクトにおいて、都市交通や移動、人流などに関するデータ分析をメインに推進いただきます。具体的には、各交通事業者のニーズや課題を考慮しながら企画や分析を行います。 【業務内容】 ・MaaS、移動、交通分野における事業企画 ・事業実現に向けた行政、交通事業者との調整 ・ダッシュボードを活用したデータ可視化(Tableau,PowerBIなど) ・データ分析に関する環境整備(データフロー設計、クラウド環境などの設計・構築) ・官公庁の公募に対する対応(スマートシティ、MaaS) ※知見としてあれば尚可 ・地域課題に対する解決支援 |
応募資格 | 【必須】 ・複合的なデータを活用して分析を行い、目的に即したアウトプットを出せること ・交通に関する以下いずれかに興味があること ‐交通の最適化 ‐社会貢献や地域活性化への貢献 ‐新たな社会トレンドの造成と技術開発 【歓迎】 ・交通や移動に関するデータを使った分析に携わったことがあること ・自治体と連携したプロジェクトを推進したことがある方 ・官公庁の公募案件に応募し採択されたことがある方 ・ベンチャーでの実務経験がある方 ・当社のカルチャーに共感できる方 ・明るく、元気な方 ・挑戦することが楽しめる方 |
雇用形態 | 正社員 ※試用期間:3か月(試用期間中の勤務条件に変更なし) |
勤務地 | 東京本社(東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 国際ビル3F) ※リモート可能 ※転勤なし |
勤務時間 | フレックスタイム制 (コアタイム 11時~16時) |
休暇 | ・年間120日(完全週休二日制、土日祝) ・年末年始休暇 ・有給休暇(入社後5日、以降就業規則の定め通り) ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休暇(2023年実績:男性2名) |
年収 | 保有されたスキル・経験・能力により相談の上決定 |
賞与 | 年1回(業績による) |
福利厚生 | ・社会保険(雇用保険、労災保険、健康保険) ・交通費支給(実費で上限5万円/月まで) ・リモートワーク制度(業務上支障がない範囲で可能) ・シェアオフィス利用補助 ・資格取得支援制度 ・時短制度(※一部社員利用可) ・フリードリンク ・服装自由 |
受動喫煙対策 | オフィス内禁煙 |
応募方法 | ページ下記応募フォームより必要情報をご記入の上ご応募ください。 |
選考の流れ
選考の流れ
Step
応募フォームよりご応募
応募フォームより必要事項をご記入の上ご応募ください。
Step
カジュアル面談
まずはお互いを知るために気楽にお話ししましょう!
Step
1次面接
採用担当者・ディレクター職の社員と面接を実施させていただきます。
Step
2次面接
採用担当者・役員と面接を実施させていただきます。
Step
最終面接
弊社代表との面接を実施させていただきます。
Step
内定
オファーレターを送付させていただきます。
応募フォームよりご応募
応募フォームより必要事項をご記入の上ご応募ください。
カジュアル面談
まずはお互いを知るために気楽にお話ししましょう!
1次面接
採用担当者・ディレクター職の社員と面接を実施させていただきます。
2次面接
採用担当者・役員と面接を実施させていただきます。
最終面接
弊社代表との面接を実施させていただきます。
内定
オファーレターを送付させていただきます。